POLIZAS DE SOPORTE TECNICO & MANTENIMIENTO | MICRO | PYME | INDUSTRIAL |
---|---|---|---|
Tipo de Contrato | 12 MESES | 12 MESES | 12 MESES |
Número de equipos | 1 - 2 | 3 - 10 | 11 - 20 + |
Inversíon dia por equipo | $10.00 | $9.00 | $8.00 |
Inversíon me por equipo | $300.00 | $270.00 | $240.00 | MEDIOS DE CONTACTO |
Contacto whatsapp | N/A | SI | SI |
Contacto telefónico | N/A | SI | SI |
Contacto web | SI | N/A | SI |
Soporte técnico remoto | 8 Tickets | 20 Tickets | 40 Tickets |
Soporte técnico en sitio | 2 Tickets | 4 Tickets | 8 Tickets |
Ticket adicional | $29.00 | $23.00 | $19.00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
Limpieza interior y exteriorde todo el equipo de computo | SI | SI | SI |
Desfracmentacion y optimizacion de discos duros | SI | SI | SI |
Limpieza y optimizacion de registros de sistema | SI | SI | SI |
Respaldos de informacion | SI | SI | SI |
Reporte de incidencias | SI | SI | SI |
Revicion de grupos de trabajo y/o dominios | SI | SI | SI |
Revicion de spyware y virus | SI | SI | SI |
Optimizacion de sistema operativo | SI | SI | SI |
MANTENIMIENTO CORRECTIVO | |||
Formateo de equipo a estado de fabrica | SI | SI | SI |
Diagnóstico de posibles fallas | SI | SI | SI |
Revisión y reparación de falla reportada | SI | SI | SI |
Remplazo de partes que se encuentren dañadas* | SI | SI | SI |
Reinstalación y configuración de perifericos & software** | SI | SI | SI |
Reporte de incidencias | SI | SI | SI |
Eliminación de virus*** | SI | SI | SI |
*EL COSTO DE LAS PIEZAS PARA REMPLAZO SE COTIZAN EN EL MOMENTO
**ALGUNOS PROGRAMAS POR SU NATURALEZA NO PODRÁN SER INSTALADOS POR NOSOTROS. EJ. APPS, DEMOS, SOFTWARE EN
RENTA, ETC…
***LOS VIRUS SON PROGRAMAS QUE SE AUTOADMINISTRAN E IMPIDEN SU ELIMINACIÓN, POR LO QUE ALGUNOS NO PODRAN SER
ELIMINADOS (EL TÉCNICO LE RECOMENDARÁ LA ACCIÓN Y EL CLIENTE DECIDIRÁ)
TODOS LOS PRECIOS SON MAS IVA